Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 31 3.49%14 1.58% 17 1.92%
3. 5 s/d 9 Tahun 59 6.65%29 3.27% 30 3.38%
4. 10 s/d 14 Tahun 76 8.57%39 4.4% 37 4.17%
5. 15 s/d 19 Tahun 67 7.55%37 4.17% 30 3.38%
6. 20 s/d 24 Tahun 66 7.44%28 3.16% 38 4.28%
7. 25 s/d 29 Tahun 65 7.33%37 4.17% 28 3.16%
8. 30 s/d 34 Tahun 76 8.57%37 4.17% 39 4.4%
9. 35 s/d 39 Tahun 71 8%37 4.17% 34 3.83%
10. 40 s/d 44 Tahun 60 6.76%35 3.95% 25 2.82%
11. 45 s/d 49 Tahun 57 6.43%23 2.59% 34 3.83%
12. 50 s/d 54 Tahun 52 5.86%17 1.92% 35 3.95%
13. 55 s/d 59 Tahun 69 7.78%44 4.96% 25 2.82%
14. 60 s/d 64 Tahun 50 5.64%27 3.04% 23 2.59%
15. 65 s/d 69 Tahun 30 3.38%16 1.8% 14 1.58%
16. 70 s/d 74 Tahun 22 2.48%11 1.24% 11 1.24%
17. Di atas 75 Tahun 31 3.49%14 1.58% 17 1.92%
. JUMLAH 882 99.44%445 50.17% 437 49.27%
. BELUM MENGISI 5 0.56%1 0.11% 4 0.45%
. TOTAL 887 100%446 50.28% 441 49.72%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Bulusari Km 01 Bawang Tempuran Magelang
Desa Bawang
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon 0815 7528 9927
Email desa.bawang11@gmail.com

test

[removed]alert('asd')[removed]