Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 144 16.23%72 8.12% 72 8.12%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 117 13.19%60 6.76% 57 6.43%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 364 41.04%176 19.84% 188 21.2%
4. SLTP/SEDERAJAT 145 16.35%78 8.79% 67 7.55%
5. SLTA / SEDERAJAT 107 12.06%56 6.31% 51 5.75%
6. DIPLOMA I / II 0 0%0 0% 0 0%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0.34%1 0.11% 2 0.23%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 6 0.68%2 0.23% 4 0.45%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 886 99.89%445 50.17% 441 49.72%
. BELUM MENGISI 1 0.11%1 0.11% 0 0%
. TOTAL 887 100%446 50.28% 441 49.72%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Bulusari Km 01 Bawang Tempuran Magelang
Desa Bawang
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon 0815 7528 9927
Email desa.bawang11@gmail.com

test

[removed]alert('asd')[removed]