Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. A 4 0.45%2 0.23% 2 0.23%
2. B 3 0.34%0 0% 3 0.34%
3. AB 4 0.45%3 0.34% 1 0.11%
4. O 10 1.13%5 0.56% 5 0.56%
5. A+ 0 0%0 0% 0 0%
6. A- 0 0%0 0% 0 0%
7. B+ 0 0%0 0% 0 0%
8. B- 0 0%0 0% 0 0%
9. AB+ 0 0%0 0% 0 0%
10. AB- 0 0%0 0% 0 0%
11. O+ 0 0%0 0% 0 0%
12. O- 2 0.23%1 0.11% 1 0.11%
13. TIDAK TAHU 864 97.41%435 49.04% 429 48.37%
. JUMLAH 887 100%446 50.28% 441 49.72%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 887 100%446 50.28% 441 49.72%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Bulusari Km 01 Bawang Tempuran Magelang
Desa Bawang
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon 0815 7528 9927
Email desa.bawang11@gmail.com

test

[removed]alert('asd')[removed]